产品名称 | 规格 | 单位 | 厂家 | 中大包装 | 库存 | 统一售价 | 采购价 | 采购数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31g*100粒/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/150 | 8967 | ¥72.00 |
||||
0.4g*30粒/瓶 | 瓶 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/200 | 5848 | ¥54.80 |
||||
0.34g*40粒/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/200 | 0 | ¥64.60 |
||||
10g*6袋/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/200 | 0 | ¥39.40 |
||||
6g×12袋 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/100 | 0 | ¥25.10 |
||||
0.5g*1片/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/400 | 0 | ¥22.60 |
||||
72S/瓶 | 瓶 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/200 | 0 | ¥8.00 |
||||
200粒/瓶 | 瓶 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/200 | 0 | ¥7.50 |
产品名称 | 规格 | 单位 | 厂家 | 中大包装 | 库存 | 统一售价 | 采购价 | 采购数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5g×10袋 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/200 | 0 | ¥15.00 |
||||
0.45g*24粒 | 盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 |
1/200 | 838 | ¥20.00 |
||||
10ml*8支/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/60 | 0 | ¥30.66 |
||||
10cm*13cm*4贴 | 盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 |
1/200 | 17072 | ¥36.00 |
||||
0.38g*120粒/瓶 | 盒 | 江苏德福康缘医药有限公司 |
1/100 | 5479 | ¥72.00 |
||||
15mg*14片/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/300 | 0 | ¥42.80 |
||||
12片/板*2板/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/200 | 0 | ¥12.00 |
||||
0.34g*60粒/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/200 | 19892 | ¥64.60 |
产品名称 | 规格 | 单位 | 厂家 | 中大包装 | 库存 | 统一售价 | 采购价 | 采购数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31g*100粒/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/150 | 8967 | ¥72.00 |
||||
0.4g*30粒/瓶 | 瓶 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/200 | 5848 | ¥54.80 |
||||
0.35g*100粒/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/160 | 4577 | ¥43.60 |
||||
0.42g*100粒/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/150 | 6901 | ¥94.30 |
||||
24S | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/400 | 0 | ¥34.50 |
||||
0.34g*60粒/盒 | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
1/200 | 19892 | ¥64.60 |
||||
10cm*13cm*4贴 | 盒 | 江苏康缘阳光药业有限公司 |
1/200 | 17072 | ¥36.00 |
记者今天从中央依法治国办获悉,中央依法治国办联合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、市场监管总局、国家药监局发布15件食药监管执法司法典型案例。 此
2020-01-28由国家药品监督管理局指导,中国健康传媒集团主办的2019智慧监管创新大会在北京举办。会上,康缘药业以领先的创新研发实力和品牌影响力,获评2019
2020-01-28